
报考岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
企业发展研究1 | 000006607218 | 139.78 | 88.80 | 79.35 | 1 | 入围体检、考察 |
000006608009 | 143.72 | 84.20 | 78.03 | 2 | ||
000006605011 | 145.67 | 75.00 | 73.92 | 3 | ||
000006603413 | 138.28 | 76.60 | 72.87 | 4 | ||
000006608810 | 138.44 | 69.40 | 69.31 | 5 | ||
企业发展研究2 | 000006605009 | 143.78 | 87.60 | 79.75 | 1 | 入围体检、考察 |
000006603508 | 148.72 | 82.20 | 78.28 | 2 | ||
000006606203 | 143.33 | 81.80 | 76.73 | 3 | ||
000006610018 | 141.56 | 77.40 | 74.09 | 4 | ||
000006607226 | 143.78 | 72.80 | 72.35 | 5 | ||
财务 | 000000600415 | 138.17 | 88.00 | 78.54 | 1 | 入围体检、考察 |
000000601229 | 136.00 | 84.00 | 76.00 | 2 | ||
000000602417 | 135.61 | 80.60 | 74.20 | 3 | ||
000006608529 | 141.94 | 75.00 | 72.99 | 4 | ||
000006607217 | 133.11 | 74.20 | 70.38 | 5 |
注:1.考生总成绩=笔试成绩(百分制)×50%+面试成绩×50%。
2.排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省中小企业发展促进中心
2025年11月4日