
报考岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
商用密码研究 | 000006603115 | 134.06 | 88.6 | 77.82 | 1 | 入围体检、考察 |
000006604520 | 142.78 | 76.8 | 74.10 | 2 | ||
000006606820 | 121.83 | 83.6 | 72.26 | 3 | ||
000006607511 | 126.72 | 80 | 71.68 | 4 | ||
000006607109 | 121.67 | 79 | 69.92 | 5 |
注:
1.考生总成绩=笔试成绩(百分制)×50%+面试成绩×50%。
2.排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省电子信息产品检验研究院
2025年11月4日