各市无线电管理局:
为科学合理配置频率资源,促进全省数字集群通信业务健康有序发展,我厅制定了《浙江省800MHz频段数字集群通信系统频率指配方案》,现予印发,请各单位在工作中遵照执行,抓好落实。
?
附件:浙江省800MHz频段数字集群通信系统频率指配方案
?
浙江省经济和信息化厅????
2026年2月13日???????
附件
浙江省800MHz频段数字集群
通信系统频率指配方案
?
无线电频谱资源是国家战略性稀缺资源,是推进新型工业化、发展新质生产力的重要基础和保障。为科学合理配置我省800MHz频段数字集群通信系统频率资源,提高频率使用效率和效益,促进全省数字集群通信业务健康发展,依据《澳门威尼斯赌场_澳门威尼斯人官网-【app*游戏】无线电管理条例》《工业和信息化部关于调整800MHz频段数字集群通信系统频率使用规划的通知》(工信部无〔2019〕237号)等行政法规和规范性文件,制定本方案。
一、制定原则
支持产业发展,在满足我省数字集群政务共网潜在频率使用需求的同时,全面支持机场、港口、轨道交通、石化等领域及重大项目、重要工程、重点企业的800MHz频段数字集群通信系统专网建设,促进频谱资源赋能产业高质量发展。优化政务服务,规范我省800MHz频段数字集群通信系统频率资源管理,引导用户依法合规申请使用频率,提升频率指配、台站审批等行政许可工作效率。依法稳步实施,遵循上位法规定,确保不同体制的数字集群通信系统在我省正常有序使用。充分考虑我省原有管理规定《浙江省800MHz数字集群通信频率分配(指配)方案》(以下简称“原《方案》”)的延续性,最大限度降低政策调整成本。
二、指配范围
数字集群通信系统是一种采用数字调制技术,实现频率资源共享、无线信道动态分配等功能,主要用于指挥调度的移动通信系统。
(一)频率资源
国家规划800MHz频段数字集群通信系统的使用频率为806-821MHz/851-866MHz。其中:806-816MHz/851-861MHz主要用于服务范围涉及三个省、自治区、直辖市的数字集群通信系统,以及其他特殊需求的数字集群通信系统,由国家无线电管理机构负责实施频率使用许可。816-821MHz/861-866MHz主要用于服务范围涉及本省、自治区、直辖市范围内的数字集群通信系统,以及相邻两省、自治区、直辖市范围内的数字集群通信系统,由省级无线电管理机构负责实施频率使用许可。本方案只对816-821MHz/861-866MHz频段在浙江省境内的使用提出指配意见。
(二)技术体制
2019年,国家调整800MHz频段数字集群通信系统规划,保留TETRA技术体制,新增PDT技术体制,不再用于iDEN、GoTa、GT800技术体制。目前,我国800MHz频段数字集群通信系统的体制有TETRA和PDT两种。本方案仅针对TETRA和PDT两种技术体制在频谱上进行安排,不对具体通信网的技术体制选择给出倾向性意见或建议。
三、频率使用场景及现状
(一)数字集群专网
数字集群通信系统专网的应用,为企业提供了高效、快速、便捷的指挥调度,在降本增效和保障安全生产中发挥了至关重要作用。全省800MHz频段数字集群通信专网用户主要集中在民航(机场)、港口、轨道交通、石化等领域,截至2025年9月全省已建设TETRA技术体制的专网12个,指配频率171对(含复用频率)。
由于原《方案》出台时需考虑GoTa、GT800等较大带宽技术体制应用时的频谱安排及保护带,优先分配给800MHz频段数字集群通信专网的频率只占总资源的40%。目前专网频率在部分港口、石化产业集聚区的使用已趋于饱和。随着经济社会的发展,预计未来相关行业对专网频率的需求将持续旺盛。
(二)数字集群共网
为提升城市治理水平和社会服务效能,公安、消防、急救、城管以及水、电、气等其他公共事业部门可共同建立统一指挥调度的数字集群系统。目前数字集群政务共网建设主要有800MHz频段数字集群通信系统和1447-1467MHz宽带数字集群系统两条路径可供选择,其中800MHz频段数字集群通信系统主要支持窄带语音通信,而1447-1467MHz数字集群可运行视频传输等宽带业务。截至目前,我省尚无城市建设800MHz频段数字集群共网,1447-1467MHz宽带数字集群仅有1个地市开展建设。
综上,当前在指配我省800MHz数字集群通信系统频率时,在为数字集群共网储备必要频率资源的基础上,将优先考虑支持各类数字集群专网建设发展需要。
四、频率指配方案
(一)频率块划分
为满足省内建设数字集群共网和专网等多个网络的频率需要,考虑允许使用的TETRA和PDT两种技术体制的不同信道间隔、频率需求,将816-821MHz/861-866MHz频段划分成三对频率块(块Ⅰ、块Ⅱ、块Ⅲ)进行指配。其中块Ⅰ占2×1MHz带宽、收发间隔45MHz,块Ⅱ和块Ⅲ每块分别占2×2MHz带宽、收发间隔45MHz。具体为:
块Ⅰ:816.000-817.000MHz/861.000-862.000MHz
块Ⅱ:817.000-819.000MHz/862.000-864.000MHz
块Ⅲ:819.000-821.000MHz/864.000-866.000MHz
(二)频率块分配
以地市为单元,对不同网络性质的数字集群通信系统进行安排:
1.块Ⅰ的频率资源原则上用于满足数字集群共网的通信需求,分配时一般将整块频段分配给同一个数字集群通信网使用,在同一个地市(或全省范围内)独享。
2.块Ⅲ的频率资源原则上用于满足数字集群专网的通信需求;块Ⅱ的频率资源优先用于满足数字集群通信专网的通信需求。
3.当块Ⅰ的频率资源不能满足需要时,且块Ⅱ未被占用时,可将块Ⅱ的频率资源用于数字集群共网建设。当块Ⅱ、块Ⅲ的频率资源均已不能满足数字集群专网建设需要时,且块Ⅰ未被占用时,可视情将块Ⅰ的频率资源用于数字集群专网建设。
(三)技术体制应用
以地市为单元,对不同技术体制的数字集群通信系统进行安排:
1.块Ⅲ的频率资源优先分配给TETRA技术体制的数字集群专网使用。对于PDT技术体制的数字集群专网建设需求,优先考虑分配块Ⅱ中的频率资源。
2.为提升系统抗干扰能力,建议使用TETRA技术体制时,有相互影响的不同基站使用频率间隔不小于50kHz;使用PDT技术体制时,有相互影响的不同基站使用频率间隔不小于25kHz。特殊情况下,确需同时使用PDT和TETRA技术体制的数字集群通信专网使用时,建议两种不同技术体制的基站使用频率间隔在50kHz以上。
(四)信道指配方式
1.当块Ⅰ选用TETRA技术体制时。共40个信道(频率分配见附表,下同),指配带宽25kHz。指配频率时将整块频段分配给一个数字集群通信网使用。
当块Ⅰ选用PDT技术体制时。共80个信道,指配带宽12.5kHz。指配频率时将整块频段分配给一个数字集群通信网使用。
2.当块Ⅱ选用TETRA技术体制时。共80个信道,指配带宽25kHz。指配频率时从高端频率开始往低端安排。
当块Ⅱ选用PDT技术体制时。共160个信道,指配带宽12.5kHz。指配频率时从高端频率开始往低端安排。
3.当块Ⅲ选用TETRA技术体制时。共80个信道。指配带宽25kHz。指配频率时从高端频率开始往低端安排。
当块Ⅲ选用PDT技术体制时。共160个信道,指配带宽12.5kHz。指配频率时从高端频率开始往低端安排。
五、信道共享
(一)省际协调
由于国家频率规划各省(自治区、直辖市)范围内的800MHz频段数字集群通信系统组网都工作在816-821MHz/861-866MHz频段,故浙江省与相邻省(直辖市)交界的县(市、区)如需建设800MHz频段数字集群通信系统,应根据相关区域电磁环境及拟设基站的位置、参数等实际情况,与相邻省(直辖市)开展必要的频率协调。
(二)省内复用
在满足通信需求和保障通信安全的前提下,省内800MHz频段数字集群通信专网应当合理进行频率复用,同信道的复用距离应通过电磁兼容分析计算后确定。
六、频率使用许可
(一)在浙江省内建设800MHz数字集群通信系统,应当遵循本方案的安排,明确拟使用的频率及具体使用区域,向浙江省经济和信息化厅申请频率使用许可,办理无线电台(站)设置、使用手续。
(二)使用800MHz频段数字集群通信系统频率,其频率使用率要求为频段占用度不低于70%,区域覆盖率不低于50%,用户承载率不低于50%,年时间占用度不低于60%。
除因不可抗力外,取得800MHz频段数字集群通信系统频率使用许可后超过2年不使用或者使用率达不到许可证规定要求的,浙江省经济和信息化厅有权撤销无线电频率使用许可,收回无线电频率。
(三)800MHz频段数字集群通信系统原则上应以集群组网模式部署,不得采用直通模式或常规转信模式作为日常通信方式。
(四)800MHz频段数字集群通信系统频率占用费按照国家有关规定执行。
(五)利用800MHz频段数字集群通信系统提供数字集群通信业务,应符合电信业务管理相关政策。
七、未来用频需求保障
(一)随着经济社会的飞速发展,预测我省民航(机场)、港口、轨道交通、石化等领域对800MHz数字集群通信系统频率的需求将不断增大,2×5MHz的频率资源未来可能无法满足频率需求,届时我省将向工业和信息化部申请增加频率资源,以满足用户的需求。
(二)为集约利用频率资源,减少有害干扰发生,鼓励港口、石化基地等建设支持多家企业共用的大型800MHz数字集群通信系统专网,吸收区域内有800MHz频段数字集群专网使用需求的企业入网。
(三)根据国家有关规定,1447-1467MHz频段宽带数字集群主要满足大中城市政务、公共安全、社会管理、应急通信等的通信需求,并建议采用共网模式部署。鉴于该频段技术成熟,国内多个城市已有应用案例,鼓励我省城市综合治理数字集群共网优先选用该频段开展建设。
八、附则
本方案自发布之日起30日后施行,《浙江省800MHz数字集群通信频率分配(指配)方案》(浙经信无管〔2014〕504号)同时废止。
?
附表:频率分配表
附表
块Ⅰ频率分配表
(TETRA技术体制)
频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) | 频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) |
401 | 861.0125 | 816.0125 | 421 | 861.5125 | 816.5125 |
402 | 861.0375 | 816.0375 | 422 | 861.5375 | 816.5375 |
403 | 861.0625 | 816.0625 | 423 | 861.5625 | 816.5625 |
404 | 861.0875 | 816.0875 | 424 | 861.5875 | 816.5875 |
405 | 861.1125 | 816.1125 | 425 | 861.6125 | 816.6125 |
406 | 861.1375 | 816.1375 | 426 | 861.6375 | 816.6375 |
407 | 861.1625 | 816.1625 | 427 | 861.6625 | 816.6625 |
408 | 861.1875 | 816.1875 | 428 | 861.6875 | 816.6875 |
409 | 861.2125 | 816.2125 | 429 | 861.7125 | 816.7125 |
410 | 861.2375 | 816.2375 | 430 | 861.7375 | 816.7375 |
411 | 861.2625 | 816.2625 | 431 | 861.7625 | 816.7625 |
412 | 861.2875 | 816.2875 | 432 | 861.7875 | 816.7875 |
413 | 861.3125 | 816.3125 | 433 | 861.8125 | 816.8125 |
414 | 861.3375 | 816.3375 | 434 | 861.8375 | 816.8375 |
415 | 861.3625 | 816.3625 | 435 | 861.8625 | 816.8625 |
416 | 861.3875 | 816.3875 | 436 | 861.8875 | 816.8875 |
417 | 861.4125 | 816.4125 | 437 | 861.9125 | 816.9125 |
418 | 861.4375 | 816.4375 | 438 | 861.9375 | 816.9375 |
419 | 861.4625 | 816.4625 | 439 | 861.9625 | 816.9625 |
420 | 861.4875 | 816.4875 | 440 | 861.9875 | 816.9875 |
注:TETRA(Terrestrial Trunked Radio,陆地集群无线电)是基于TDMA技术的数字集群通信标准,信道间隔25kHz。
?
块Ⅱ频率分配表
(TETRA技术体制)
频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) | 频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) |
441 | 862.0125 | 817.0125 | 481 | 863.0125 | 818.0125 |
442 | 862.0375 | 817.0375 | 482 | 863.0375 | 818.0375 |
443 | 862.0625 | 817.0625 | 483 | 863.0625 | 818.0625 |
444 | 862.0875 | 817.0875 | 484 | 863.0875 | 818.0875 |
445 | 862.1125 | 817.1125 | 485 | 863.1125 | 818.1125 |
446 | 862.1375 | 817.1375 | 486 | 863.1375 | 818.1375 |
447 | 862.1625 | 817.1625 | 487 | 863.1625 | 818.1625 |
448 | 862.1875 | 817.1875 | 488 | 863.1875 | 818.1875 |
449 | 862.2125 | 817.2125 | 489 | 863.2125 | 818.2125 |
450 | 862.2375 | 817.2375 | 490 | 863.2375 | 818.2375 |
451 | 862.2625 | 817.2625 | 491 | 863.2625 | 818.2625 |
452 | 862.2875 | 817.2875 | 492 | 863.2875 | 818.2875 |
453 | 862.3125 | 817.3125 | 493 | 863.3125 | 818.3125 |
454 | 862.3375 | 817.3375 | 494 | 863.3375 | 818.3375 |
455 | 862.3625 | 817.3625 | 495 | 863.3625 | 818.3625 |
456 | 862.3875 | 817.3875 | 496 | 863.3875 | 818.3875 |
457 | 862.4125 | 817.4125 | 497 | 863.4125 | 818.4125 |
458 | 862.4375 | 817.4375 | 498 | 863.4375 | 818.4375 |
459 | 862.4625 | 817.4625 | 499 | 863.4625 | 818.4625 |
460 | 862.4875 | 817.4875 | 500 | 863.4875 | 818.4875 |
461 | 862.5125 | 817.5125 | 501 | 863.5125 | 818.5125 |
462 | 862.5375 | 817.5375 | 502 | 863.5375 | 818.5375 |
463 | 862.5625 | 817.5625 | 503 | 863.5625 | 818.5625 |
464 | 862.5875 | 817.5875 | 504 | 863.5875 | 818.5875 |
465 | 862.6125 | 817.6125 | 505 | 863.6125 | 818.6125 |
466 | 862.6375 | 817.6375 | 506 | 863.6375 | 818.6375 |
467 | 862.6625 | 817.6625 | 507 | 863.6625 | 818.6625 |
468 | 862.6875 | 817.6875 | 508 | 863.6875 | 818.6875 |
469 | 862.7125 | 817.7125 | 509 | 863.7125 | 818.7125 |
470 | 862.7375 | 817.7375 | 510 | 863.7375 | 818.7375 |
471 | 862.7625 | 817.7625 | 511 | 863.7625 | 818.7625 |
472 | 862.7875 | 817.7875 | 512 | 863.7875 | 818.7875 |
473 | 862.8125 | 817.8125 | 513 | 863.8125 | 818.8125 |
474 | 862.8375 | 817.8375 | 514 | 863.8375 | 818.8375 |
475 | 862.8625 | 817.8625 | 515 | 863.8625 | 818.8625 |
476 | 862.8875 | 817.8875 | 516 | 863.8875 | 818.8875 |
477 | 862.9125 | 817.9125 | 517 | 863.9125 | 818.9125 |
478 | 862.9375 | 817.9375 | 518 | 863.9375 | 818.9375 |
479 | 862.9625 | 817.9625 | 519 | 863.9625 | 818.9625 |
480 | 862.9875 | 817.9875 | 520 | 863.9875 | 818.9875 |
块Ⅲ频率分配表
(TETRA技术体制)
频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) | 频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) |
521 | 864.0125 | 819.0125 | 561 | 865.0125 | 820.0125 |
522 | 864.0375 | 819.0375 | 562 | 865.0375 | 820.0375 |
523 | 864.0625 | 819.0625 | 563 | 865.0625 | 820.0625 |
524 | 864.0875 | 819.0875 | 564 | 865.0875 | 820.0875 |
525 | 864.1125 | 819.1125 | 565 | 865.1125 | 820.1125 |
526 | 864.1375 | 819.1375 | 566 | 865.1375 | 820.1375 |
527 | 864.1625 | 819.1625 | 567 | 865.1625 | 820.1625 |
528 | 864.1875 | 819.1875 | 568 | 865.1875 | 820.1875 |
529 | 864.2125 | 819.2125 | 569 | 865.2125 | 820.2125 |
530 | 864.2375 | 819.2375 | 570 | 865.2375 | 820.2375 |
531 | 864.2625 | 819.2625 | 571 | 865.2625 | 820.2625 |
532 | 864.2875 | 819.2875 | 572 | 865.2875 | 820.2875 |
533 | 864.3125 | 819.3125 | 573 | 865.3125 | 820.3125 |
534 | 864.3375 | 819.3375 | 574 | 865.3375 | 820.3375 |
535 | 864.3625 | 819.3625 | 575 | 865.3625 | 820.3625 |
536 | 864.3875 | 819.3875 | 576 | 865.3875 | 820.3875 |
537 | 864.4125 | 819.4125 | 577 | 865.4125 | 820.4125 |
538 | 864.4375 | 819.4375 | 578 | 865.4375 | 820.4375 |
539 | 864.4625 | 819.4625 | 579 | 865.4625 | 820.4625 |
540 | 864.4875 | 819.4875 | 580 | 865.4875 | 820.4875 |
541 | 864.5125 | 819.5125 | 581 | 865.5125 | 820.5125 |
542 | 864.5375 | 819.5375 | 582 | 865.5375 | 820.5375 |
543 | 864.5625 | 819.5625 | 583 | 865.5625 | 820.5625 |
544 | 864.5875 | 819.5875 | 584 | 865.5875 | 820.5875 |
545 | 864.6125 | 819.6125 | 585 | 865.6125 | 820.6125 |
546 | 864.6375 | 819.6375 | 586 | 865.6375 | 820.6375 |
547 | 864.6625 | 819.6625 | 587 | 865.6625 | 820.6625 |
548 | 864.6875 | 819.6875 | 588 | 865.6875 | 820.6875 |
549 | 864.7125 | 819.7125 | 589 | 865.7125 | 820.7125 |
550 | 864.7375 | 819.7375 | 590 | 865.7375 | 820.7375 |
551 | 864.7625 | 819.7625 | 591 | 865.7625 | 820.7625 |
552 | 864.7875 | 819.7875 | 592 | 865.7875 | 820.7875 |
553 | 864.8125 | 819.8125 | 593 | 865.8125 | 820.8125 |
554 | 864.8375 | 819.8375 | 594 | 865.8375 | 820.8375 |
555 | 864.8625 | 819.8625 | 595 | 865.8625 | 820.8625 |
556 | 864.8875 | 819.8875 | 596 | 865.8875 | 820.8875 |
557 | 864.9125 | 819.9125 | 597 | 865.9125 | 820.9125 |
558 | 864.9375 | 819.9375 | 598 | 865.9375 | 820.9375 |
559 | 864.9625 | 819.9625 | 599 | 865.9625 | 820.9625 |
560 | 864.9875 | 819.9875 | 600 | 865.9875 | 820.9875 |
块Ⅰ频率分配表
(PDT技术体制)
频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) | 频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) |
801 | 861.00625 | 816.00625 | 841 | 861.50625 | 816.50625 |
802 | 861.01875 | 816.01875 | 842 | 861.51875 | 816.51875 |
803 | 861.03125 | 816.03125 | 843 | 861.53125 | 816.53125 |
804 | 861.04375 | 816.04375 | 844 | 861.54375 | 816.54375 |
805 | 861.05625 | 816.05625 | 845 | 861.55625 | 816.55625 |
806 | 861.06875 | 816.06875 | 846 | 861.56875 | 816.56875 |
807 | 861.08125 | 816.08125 | 847 | 861.58125 | 816.58125 |
808 | 861.09375 | 816.09375 | 848 | 861.59375 | 816.59375 |
809 | 861.10625 | 816.10625 | 849 | 861.60625 | 816.60625 |
810 | 861.11875 | 816.11875 | 850 | 861.61875 | 816.61875 |
811 | 861.13125 | 816.13125 | 851 | 861.63125 | 816.63125 |
812 | 861.14375 | 816.14375 | 852 | 861.64375 | 816.64375 |
813 | 861.15625 | 816.15625 | 853 | 861.65625 | 816.65625 |
814 | 861.16875 | 816.16875 | 854 | 861.66875 | 816.66875 |
815 | 861.18125 | 816.18125 | 855 | 861.68125 | 816.68125 |
816 | 861.19375 | 816.19375 | 856 | 861.69375 | 816.69375 |
817 | 861.20625 | 816.20625 | 857 | 861.70625 | 816.70625 |
818 | 861.21875 | 816.21875 | 858 | 861.71875 | 816.71875 |
819 | 861.23125 | 816.23125 | 859 | 861.73125 | 816.73125 |
820 | 861.24375 | 816.24375 | 860 | 861.74375 | 816.74375 |
821 | 861.25625 | 816.25625 | 861 | 861.75625 | 816.75625 |
822 | 861.26875 | 816.26875 | 862 | 861.76875 | 816.76875 |
823 | 861.28125 | 816.28125 | 863 | 861.78125 | 816.78125 |
824 | 861.29375 | 816.29375 | 864 | 861.79375 | 816.79375 |
825 | 861.30625 | 816.30625 | 865 | 861.80625 | 816.80625 |
826 | 861.31875 | 816.31875 | 866 | 861.81875 | 816.81875 |
827 | 861.33125 | 816.33125 | 867 | 861.83125 | 816.83125 |
828 | 861.34375 | 816.34375 | 868 | 861.84375 | 816.84375 |
829 | 861.35625 | 816.35625 | 869 | 861.85625 | 816.85625 |
830 | 861.36875 | 816.36875 | 870 | 861.86875 | 816.86875 |
831 | 861.38125 | 816.38125 | 871 | 861.88125 | 816.88125 |
832 | 861.39375 | 816.39375 | 872 | 861.89375 | 816.89375 |
833 | 861.40625 | 816.40625 | 873 | 861.90625 | 816.90625 |
834 | 861.41875 | 816.41875 | 874 | 861.91875 | 816.91875 |
835 | 861.43125 | 816.43125 | 875 | 861.93125 | 816.93125 |
836 | 861.44375 | 816.44375 | 876 | 861.94375 | 816.94375 |
837 | 861.45625 | 816.45625 | 877 | 861.95625 | 816.95625 |
838 | 861.46875 | 816.46875 | 878 | 861.96875 | 816.96875 |
839 | 861.48125 | 816.48125 | 879 | 861.98125 | 816.98125 |
840 | 861.49375 | 816.49375 | 880 | 861.99375 | 816.99375 |
注:PDT(Professional?Digital?Trunking,专用数字集群通信系统)是具有中国自主知识产权的数字集群通信标准,采用TDMA(双时隙)多址方式,信道间隔12.5kHz。
块Ⅱ频率分配表
(PDT技术体制)
频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) | 频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) |
881 | 862.00625 | 817.00625 | 961 | 863.00625 | 818.00625 |
882 | 862.01875 | 817.01875 | 962 | 863.01875 | 818.01875 |
883 | 862.03125 | 817.03125 | 963 | 863.03125 | 818.03125 |
884 | 862.04375 | 817.04375 | 964 | 863.04375 | 818.04375 |
885 | 862.05625 | 817.05625 | 965 | 863.05625 | 818.05625 |
886 | 862.06875 | 817.06875 | 966 | 863.06875 | 818.06875 |
887 | 862.08125 | 817.08125 | 967 | 863.08125 | 818.08125 |
888 | 862.09375 | 817.09375 | 968 | 863.09375 | 818.09375 |
889 | 862.10625 | 817.10625 | 969 | 863.10625 | 818.10625 |
890 | 862.11875 | 817.11875 | 970 | 863.11875 | 818.11875 |
891 | 862.13125 | 817.13125 | 971 | 863.13125 | 818.13125 |
892 | 862.14375 | 817.14375 | 972 | 863.14375 | 818.14375 |
893 | 862.15625 | 817.15625 | 973 | 863.15625 | 818.15625 |
894 | 862.16875 | 817.16875 | 974 | 863.16875 | 818.16875 |
895 | 862.18125 | 817.18125 | 975 | 863.18125 | 818.18125 |
896 | 862.19375 | 817.19375 | 976 | 863.19375 | 818.19375 |
897 | 862.20625 | 817.20625 | 977 | 863.20625 | 818.20625 |
898 | 862.21875 | 817.21875 | 978 | 863.21875 | 818.21875 |
899 | 862.23125 | 817.23125 | 979 | 863.23125 | 818.23125 |
900 | 862.24375 | 817.24375 | 980 | 863.24375 | 818.24375 |
901 | 862.25625 | 817.25625 | 981 | 863.25625 | 818.25625 |
902 | 862.26875 | 817.26875 | 982 | 863.26875 | 818.26875 |
903 | 862.28125 | 817.28125 | 983 | 863.28125 | 818.28125 |
904 | 862.29375 | 817.29375 | 984 | 863.29375 | 818.29375 |
905 | 862.30625 | 817.30625 | 985 | 863.30625 | 818.30625 |
906 | 862.31875 | 817.31875 | 986 | 863.31875 | 818.31875 |
907 | 862.33125 | 817.33125 | 987 | 863.33125 | 818.33125 |
908 | 862.34375 | 817.34375 | 988 | 863.34375 | 818.34375 |
909 | 862.35625 | 817.35625 | 989 | 863.35625 | 818.35625 |
910 | 862.36875 | 817.36875 | 990 | 863.36875 | 818.36875 |
911 | 862.38125 | 817.38125 | 991 | 863.38125 | 818.38125 |
912 | 862.39375 | 817.39375 | 992 | 863.39375 | 818.39375 |
913 | 862.40625 | 817.40625 | 993 | 863.40625 | 818.40625 |
914 | 862.41875 | 817.41875 | 994 | 863.41875 | 818.41875 |
915 | 862.43125 | 817.43125 | 995 | 863.43125 | 818.43125 |
916 | 862.44375 | 817.44375 | 996 | 863.44375 | 818.44375 |
917 | 862.45625 | 817.45625 | 997 | 863.45625 | 818.45625 |
918 | 862.46875 | 817.46875 | 998 | 863.46875 | 818.46875 |
919 | 862.48125 | 817.48125 | 999 | 863.48125 | 818.48125 |
920 | 862.49375 | 817.49375 | 1000 | 863.49375 | 818.49375 |
921 | 862.50625 | 817.50625 | 1001 | 863.50625 | 818.50625 |
922 | 862.51875 | 817.51875 | 1002 | 863.51875 | 818.51875 |
923 | 862.53125 | 817.53125 | 1003 | 863.53125 | 818.53125 |
924 | 862.54375 | 817.54375 | 1004 | 863.54375 | 818.54375 |
925 | 862.55625 | 817.55625 | 1005 | 863.55625 | 818.55625 |
926 | 862.56875 | 817.56875 | 1006 | 863.56875 | 818.56875 |
927 | 862.58125 | 817.58125 | 1007 | 863.58125 | 818.58125 |
928 | 862.59375 | 817.59375 | 1008 | 863.59375 | 818.59375 |
929 | 862.60625 | 817.60625 | 1009 | 863.60625 | 818.60625 |
930 | 862.61875 | 817.61875 | 1010 | 863.61875 | 818.61875 |
931 | 862.63125 | 817.63125 | 1011 | 863.63125 | 818.63125 |
932 | 862.64375 | 817.64375 | 1012 | 863.64375 | 818.64375 |
933 | 862.65625 | 817.65625 | 1013 | 863.65625 | 818.65625 |
934 | 862.66875 | 817.66875 | 1014 | 863.66875 | 818.66875 |
935 | 862.68125 | 817.68125 | 1015 | 863.68125 | 818.68125 |
936 | 862.69375 | 817.69375 | 1016 | 863.69375 | 818.69375 |
937 | 862.70625 | 817.70625 | 1017 | 863.70625 | 818.70625 |
938 | 862.71875 | 817.71875 | 1018 | 863.71875 | 818.71875 |
939 | 862.73125 | 817.73125 | 1019 | 863.73125 | 818.73125 |
940 | 862.74375 | 817.74375 | 1020 | 863.74375 | 818.74375 |
941 | 862.75625 | 817.75625 | 1021 | 863.75625 | 818.75625 |
942 | 862.76875 | 817.76875 | 1022 | 863.76875 | 818.76875 |
943 | 862.78125 | 817.78125 | 1023 | 863.78125 | 818.78125 |
944 | 862.79375 | 817.79375 | 1024 | 863.79375 | 818.79375 |
945 | 862.80625 | 817.80625 | 1025 | 863.80625 | 818.80625 |
946 | 862.81875 | 817.81875 | 1026 | 863.81875 | 818.81875 |
947 | 862.83125 | 817.83125 | 1027 | 863.83125 | 818.83125 |
948 | 862.84375 | 817.84375 | 1028 | 863.84375 | 818.84375 |
949 | 862.85625 | 817.85625 | 1029 | 863.85625 | 818.85625 |
950 | 862.86875 | 817.86875 | 1030 | 863.86875 | 818.86875 |
951 | 862.88125 | 817.88125 | 1031 | 863.88125 | 818.88125 |
952 | 862.89375 | 817.89375 | 1032 | 863.89375 | 818.89375 |
953 | 862.90625 | 817.90625 | 1033 | 863.90625 | 818.90625 |
954 | 862.91875 | 817.91875 | 1034 | 863.91875 | 818.91875 |
955 | 862.93125 | 817.93125 | 1035 | 863.93125 | 818.93125 |
956 | 862.94375 | 817.94375 | 1036 | 863.94375 | 818.94375 |
957 | 862.95625 | 817.95625 | 1037 | 863.95625 | 818.95625 |
958 | 862.96875 | 817.96875 | 1038 | 863.96875 | 818.96875 |
959 | 862.98125 | 817.98125 | 1039 | 863.98125 | 818.98125 |
960 | 862.99375 | 817.99375 | 1040 | 863.99375 | 818.99375 |
块Ⅲ频率分配表
(PDT技术体制)
频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) | 频道号 | 基台发信频率(MHz) | 移动台发信频率(MHz) |
1041 | 864.00625 | 819.00625 | 1121 | 865.00625 | 820.00625 |
1042 | 864.01875 | 819.01875 | 1122 | 865.01875 | 820.01875 |
1043 | 864.03125 | 819.03125 | 1123 | 865.03125 | 820.03125 |
1044 | 864.04375 | 819.04375 | 1124 | 865.04375 | 820.04375 |
1045 | 864.05625 | 819.05625 | 1125 | 865.05625 | 820.05625 |
1046 | 864.06875 | 819.06875 | 1126 | 865.06875 | 820.06875 |
1047 | 864.08125 | 819.08125 | 1127 | 865.08125 | 820.08125 |
1048 | 864.09375 | 819.09375 | 1128 | 865.09375 | 820.09375 |
1049 | 864.10625 | 819.10625 | 1129 | 865.10625 | 820.10625 |
1050 | 864.11875 | 819.11875 | 1130 | 865.11875 | 820.11875 |
1051 | 864.13125 | 819.13125 | 1131 | 865.13125 | 820.13125 |
1052 | 864.14375 | 819.14375 | 1132 | 865.14375 | 820.14375 |
1053 | 864.15625 | 819.15625 | 1133 | 865.15625 | 820.15625 |
1054 | 864.16875 | 819.16875 | 1134 | 865.16875 | 820.16875 |
1055 | 864.18125 | 819.18125 | 1135 | 865.18125 | 820.18125 |
1056 | 864.19375 | 819.19375 | 1136 | 865.19375 | 820.19375 |
1057 | 864.20625 | 819.20625 | 1137 | 865.20625 | 820.20625 |
1058 | 864.21875 | 819.21875 | 1138 | 865.21875 | 820.21875 |
1059 | 864.23125 | 819.23125 | 1139 | 865.23125 | 820.23125 |
1060 | 864.24375 | 819.24375 | 1140 | 865.24375 | 820.24375 |
1061 | 864.25625 | 819.25625 | 1141 | 865.25625 | 820.25625 |
1062 | 864.26875 | 819.26875 | 1142 | 865.26875 | 820.26875 |
1063 | 864.28125 | 819.28125 | 1143 | 865.28125 | 820.28125 |
1064 | 864.29375 | 819.29375 | 1144 | 865.29375 | 820.29375 |
1065 | 864.30625 | 819.30625 | 1145 | 865.30625 | 820.30625 |
1066 | 864.31875 | 819.31875 | 1146 | 865.31875 | 820.31875 |
1067 | 864.33125 | 819.33125 | 1147 | 865.33125 | 820.33125 |
1068 | 864.34375 | 819.34375 | 1148 | 865.34375 | 820.34375 |
1069 | 864.35625 | 819.35625 | 1149 | 865.35625 | 820.35625 |
