
各有关市、县(市、区)经信局、财政局、农业农村局、文化广电和旅游局:
为贯彻落实《浙江省历史经典产业高水平传承高质量发展若干政策举措》(浙政办发〔2024〕22号)精神,根据《浙江省历史经典产业传承创新工作室建设管理办法(试行)》(浙经信消费〔2024〕245号)和《关于开展2025年浙江省历史经典产业传承创新工作室申报和2024年批次评估工作的通知》(浙经信消费〔2025〕280号),经企业申报、市县推荐、专家评审和社会公示,现下达胡庆余堂中药省级传承创新工作室等53家2025年浙江省历史经典产业传承创新工作室的绩效目标,省级最高给予每家3年合计30万元补助,其中第一年每家补助资金10万元将在2026年度省工业和信息化发展财政专项资金中统一下达;属地为宁波的根据宁波市有关政策执行。
各传承创新工作室要切实承担主体责任,按照功能定位和本次下达的三年总体绩效目标,主动谋划、积极作为,提升工作室软硬件条件、拓宽产业宣传渠道、加大传承人培养力度,有效推动历史经典产业工艺技艺传承创新、融合质效发展。各市、县(市、区)经信局要会同相关部门加大对省传承创新工作室的服务和支持,在收到省级财政资金下达的文件30日内将资金拨付到相关企业,积极帮助协调解决困难问题。各市经信局会同同级行业主管部门要加强对省传承创新工作室的日常指导,按要求报告每年建设目标进展,共同推动全省历史经典产业高水平传承高质量发展。
附件:2025年浙江省历史经典产业传承创新工作室三年总体绩效目标
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江省经济和信息化厅? ? ? ? ? ? ?浙江省财政厅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江省农业农村厅? ? ? ? ? 浙江省文化广电和旅游厅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2026年2月13日
附件
2025年浙江省历史经典产业传承创新工作室三年总体绩效目标
序号 | 工作室名称 | 主持人 | 依托主体 | 所属市 | 所属县 | 类别 | 产出指标 | 效益指标 | ||
数量指标 | 社会效益指标 | |||||||||
期间新增传承人总数(人) | 期间传承人新增中级以上职称或市级以上大师数(人) | 期间牵头组织业内技术交流或推广活动数(场) | 推动历史经典产业高技能人才队伍建设 | |||||||
1 | 胡庆余堂中药 省级传承创新工作室 | 管金发、 丁光明 | 杭州胡庆余堂国药号有限公司 | 杭州市 | 上城区 | 生产技艺类 | 9 | 5 | 5 | 有效推动 |
2 | 陈小波青瓷 省级传承创新工作室 | 陈小波 | 杭州粹正堂文化艺术有限公司 | 杭州市 | 上城区 | 工艺美术类 | 6 | 4 | 3 | 有效推动 |
3 | 季劭聪龙泉宝剑 省级传承创新工作室 | 季劭聪 | 杭州泉季文化有限公司 | 杭州市 | 上城区 | 工艺美术类 | 10 | 9 | 3 | 有效推动 |
4 | 朱炳新铜雕 省级传承创新工作室 | 朱炳新 | 杭州金星铜世界装饰材料有限公司 | 杭州市 | 富阳区 | 工艺美术类 | 5 | 4 | 5 | 有效推动 |
5 | 美标丝绸 省级传承创新工作室 | 林声伟 | 浙江美嘉标服饰有限公司 | 杭州市 | 临平区 | 生产技艺类 | 4 | 3 | 3 | 有效推动 |
6 | 朱军岷铜雕 省级传承创新工作室 | 朱军岷 | 杭州朱炳仁铜艺股份有限公司 | 杭州市 | 临平区 | 工艺美术类 | 8 | 6 | 4 | 有效推动 |
7 | 西湖龙井茶 省级传承创新工作室 | 戚英杰 | 杭州西湖龙井茶叶有限公司 | 杭州市 | 西湖风景区 | 生产技艺类 | 5 | 3 | 12 | 有效推动 |
8 | 宁波药材中药 省级传承创新工作室 | 封岳云、 张国甫 | 宁波药材股份有限公司 | 宁波市 | 海曙区 | 生产技艺类 | 10 | 6 | 15 | 有效推动 |
9 | 王海波木雕 省级传承创新工作室 | 王海波 | 宁波永升红木家俬有限公司 | 宁波市 | 海曙区 | 工艺美术类 | 6 | 3 | 15 | 有效推动 |
10 | 朱利勇根雕 省级传承创新工作室 | 朱利勇 | 宁波市江北区青山竹木文化馆 | 宁波市 | 江北区 | 工艺美术类 | 10 | 5 | 12 | 有效推动 |
11 | 陈明伟木雕 省级传承创新工作室 | 陈明伟 | 宁波紫霖坊文创有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 | 工艺美术类 | 6 | 10 | 7 | 有效推动 |
12 | 裘群珠丝绸 省级传承创新工作室 | 裘群珠 | 宁波金银彩绣有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 | 生产技艺类 | 8 | 5 | 15 | 有效推动 |
13 | 沈燕荣青瓷 省级传承创新工作室 | 沈燕荣 | 慈溪市龙腾秘色青瓷有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 | 工艺美术类 | 10 | 6 | 7 | 有效推动 |
14 | 牟湘波黄杨木雕 省级传承创新工作室 | 牟湘波 | 乐清市牟湘波木雕工作室 | 温州市 | 乐清市 | 工艺美术类 | 5 | 3 | 11 | 有效推动 |
15 | 虞金顺黄杨木雕 省级传承创新工作室 | 虞金顺 | 乐清市虞金顺黄杨木雕艺术馆 | 温州市 | 乐清市 | 工艺美术类 | 7 | 6 | 7 | 有效推动 |
16 | 郑巨双陶瓷 省级传承创新工作室 | 郑巨双 | 温州鸣山陶瓷文化有限公司 | 温州市 | 平阳县 | 工艺美术类 | 7 | 5 | 8 | 有效推动 |
17 | 陈学农泰顺石雕 省级传承创新工作室 | 陈学农 | 泰顺县陈学农石雕艺术馆 | 温州市 | 泰顺县 | 工艺美术类 | 5 | 3 | 6 | 有效推动 |
18 | 吴伟华紫砂 省级传承创新工作室 | 吴伟华 | 吴兴吴伟华紫砂艺术工作室 | 湖州市 | 吴兴区 | 工艺美术类 | 7 | 10 | 15 | 有效推动 |
19 | 张小凤湖笔制作 省级传承创新工作室 | 张小凤 | 南浔善琏松柏湖笔厂 | 湖州市 | 南浔区 | 工艺美术类 | 5 | 3 | 15 | 有效推动 |
20 | 杨松源湖笔制作 省级传承创新工作室 | 杨松源 | 湖州千金湖笔有限公司 | 湖州市 | 南浔区 | 工艺美术类 | 3 | 3 | 12 | 有效推动 |
21 | 叶亚琴紫砂 省级传承创新工作室 | 叶亚琴 | 长兴冶陶居紫砂工艺美术工作室 | 湖州市 | 长兴县 | 工艺美术类 | 3 | 4 | 8 | 有效推动 |
22 | 雅莹丝绸 省级传承创新工作室 | 张利华 | 雅莹集团股份有限公司 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 生产技艺类 | 5 | 5 | 8 | 有效推动 |
23 | 海宁中纺丝绸 省级传承创新工作室 | 贺荣 | 海宁中纺面料科技有限公司 | 嘉兴市 | 海宁市 | 生产技艺类 | 5 | 5 | 15 | 有效推动 |
24 | 张焕宝藤编 省级传承创新工作室 | 张焕宝 | 嘉兴市藤您藤器有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 工艺美术类 | 5 | 5 | 3 | 有效推动 |
25 | 古越龙山黄酒酿造 省级传承创新工作室 | 徐岳正、 严冬霞 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴市 | 越城区 | 生产技艺类 | 10 | 10 | 15 | 有效推动 |
26 | 塔牌黄酒酿造 省级传承创新工作室 | 茅来根、 俞红波、 单之初 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 | 生产技艺类 | 5 | 2 | 6 | 有效推动 |
27 | 周统鉴越窑青瓷 省级传承创新工作室 | 周统鉴 | 浙江越青堂青瓷文化有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 | 工艺美术类 | 10 | 10 | 15 | 有效推动 |
28 | 长生鸟珍珠 省级传承创新工作室 | 阮华君 | 浙江长生鸟健康科技股份有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 | 生产技艺类 | 3 | 3 | 5 | 有效推动 |
29 | 俞柏青木雕 省级传承创新工作室 | 俞柏青 | 绍兴俞柏青木雕文化创意有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 | 工艺美术类 | 3 | 3 | 5 | 有效推动 |
30 | 天功坊古砖 省级传承创新工作室 | 俞秋红 | 新昌县天功坊砖瓦有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 | 工艺美术类 | 3 | 3 | 6 | 有效推动 |
31 | 蒋宝良木雕 省级传承创新工作室 | 蒋宝良 | 东阳市弘瑞堂木雕有限公司 | 金华市 | 东阳市 | 工艺美术类 | 5 | 3 | 6 | 有效推动 |
32 | 王向东木雕 省级传承创新工作室 | 王向东 | 东阳市王盛记木雕创作室 | 金华市 | 东阳市 | 工艺美术类 | 10 | 10 | 10 | 有效推动 |
33 | 胡先民木雕 省级传承创新工作室 | 胡先民 | 东阳市胡先民工作室 | 金华市 | 东阳市 | 工艺美术类 | 10 | 10 | 15 | 有效推动 |
34 | 冯艺木雕 省级传承创新工作室 | 冯文土、 冯晓峰 | 东阳市冯艺木雕有限公司 | 金华市 | 东阳市 | 工艺美术类 | 10 | 10 | 6 | 有效推动 |
35 | 陆挺丰木雕 省级传承创新工作室 | 陆挺丰 | 东阳市丰和工艺品有限公司 | 金华市 | 东阳市 | 工艺美术类 | 6 | 3 | 10 | 有效推动 |
36 | 盛一原金属雕 省级传承创新工作室 | 盛一原 | 浙江荣盛达锡制品有限公司 | 金华市 | 永康市 | 工艺美术类 | 8 | 4 | 8 | 有效推动 |
37 | 金贸金华火腿 省级传承创新工作室 | 张吉林 | 金华金贸火腿有限公司 | 金华市 | 浦江县 | 生产技艺类 | 5 | 10 | 15 | 有效推动 |
38 | 更香有机茶 省级传承创新工作室 | 金国庆 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 金华市 | 武义县 | 生产技艺类 | 5 | 3 | 10 | 有效推动 |
39 | 邵文礼婺州窑 省级传承创新工作室 | 邵文礼 | 武义文澧文化发展有限公司 | 金华市 | 武义县 | 工艺美术类 | 10 | 10 | 15 | 有效推动 |
40 | 杜梦生石雕 省级传承创新工作室 | 杜梦生 | 衢州市雅研工艺品有限公司 | 衢州市 | 柯城区 | 工艺美术类 | 5 | 3 | 9 | 有效推动 |
41 | 徐则文西砚 省级传承创新工作室 | 徐则文 | 浙江江山西砚堂文化传承有限公司 | 衢州市 | 江山市 | 工艺美术类 | 5 | 3 | 13 | 有效推动 |
42 | 潘春飞普陀佛茶 省级传承创新工作室 | 潘春飞 | 舟山市普陀法雨茶业有限公司 | 舟山市 | 普陀区 | 生产技艺类 | 3 | 3 | 6 | 有效推动 |
43 | 翁海星金属雕 省级传承创新工作室 | 翁海星 | 舟山市六桂堂文化传播有限公司 | 舟山市 | 普陀区 | 工艺美术类 | 4 | 4 | 6 | 有效推动 |
44 | 天台乌药 省级传承创新工作室 | 陈文强 | 浙江红石梁集团天台山乌药有限公司 | 台州市 | 天台县 | 生产技艺类 | 3 | 3 | 6 | 有效推动 |
45 | 金逸瑞青瓷 省级传承创新工作室 | 金逸瑞 | 龙泉市南宋哥窑瓷业有限公司 | 丽水市 | 龙泉市 | 工艺美术类 | 8 | 9 | 10 | 有效推动 |
46 | 王武青瓷 省级传承创新工作室 | 王武 | 龙泉市御品瓷坊 | 丽水市 | 龙泉市 | 工艺美术类 | 9 | 9 | 15 | 有效推动 |
47 | 严少英青瓷 省级传承创新工作室 | 严少英 | 龙泉市禺沐轩青瓷有限公司 | 丽水市 | 龙泉市 | 工艺美术类 | 10 | 8 | 10 | 有效推动 |
48 | 吴致行青瓷 省级传承创新工作室 | 吴致行 | 龙泉市致行青瓷厂 | 丽水市 | 龙泉市 | 工艺美术类 | 10 | 10 | 14 | 有效推动 |
49 | 毛伟杰青瓷 省级传承创新工作室 | 毛伟杰 | 龙泉市正聪青瓷研究所 | 丽水市 | 龙泉市 | 工艺美术类 | 9 | 9 | 12 | 有效推动 |
50 | 胡小军龙泉宝剑 省级传承创新工作室 | 胡小军 | 龙泉剑村科技有限公司 | 丽水市 | 龙泉市 | 工艺美术类 | 9 | 3 | 12 | 有效推动 |
51 | 周康有龙泉宝剑 省级传承创新工作室 | 周康有 | 龙泉市千字号剑铺 | 丽水市 | 龙泉市 | 工艺美术类 | 9 | 10 | 12 | 有效推动 |
52 | 陈小甫石雕 省级传承创新工作室 | 陈小甫 | 青田县陈小甫石雕艺术馆 | 丽水市 | 青田县 | 工艺美术类 | 3 | 4 | 5 | 有效推动 |
53 | 李德石雕 省级传承创新工作室 | 李德 | 青田德艺石雕艺术有限公司 | 丽水市 | 青田县 | 工艺美术类 | 3 | 3 | 3 | 有效推动 |
浙江省经济和信息化厅浙江省财政厅浙江省农业农村厅浙江省文化广电和旅游厅关于下达2025年浙江省历史经典产业传承创新工作室绩效目标的通知.pdf