
? ? 根据省经信厅、省财政厅《关于组织2026年度生产制造方式转型(制造业数字化转型)示范项目计划申报的通知》(浙经信产数〔2025〕325号)相关要求,经企业自愿申报、地方审核推荐、省经信厅初审和专家评审等相关程序,择优确定杰华特微电子股份有限公司(杰华特高端电源管理芯片数字化改造升级项目)等共计99项申报项目入围浙江省2026年度生产制造方式转型(制造业数字化转型)示范项目库清单,现予以公示。公示时间:2026年02月06日—12日。
公示期间如有异议,可向省经信厅反映。
?
省经信厅数字化处:0571-87052861。
省经信厅机关纪委:0571-87056763。
省财政厅经建处:0571-87058476。
?
浙江省经济和信息化厅
?2026年02月06日
浙江省2026年度生产制造方式转型(制造业数字化转型)示范项目库公示清单
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 所属市 | 所属区县 |
1 | 杰华特高端电源管理芯片数字化改造升级项目 | 杰华特微电子股份有限公司 | 杭州市本级 | 西湖区 |
2 | 一站式大数据分析平台及良率质量智能提升项目 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州市本级 | 滨江区 |
3 | 滨江区博世电动工具(中国)有限公司_ 柔性产线·智能质检·预测维护一体化数字化升级项目 | 博世电动工具(中国)有限公司 | 杭州市本级 | 滨江区 |
4 | 2025年滨江苏泊尔智能工厂自动化升级及节能减排改造项目 ? | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 杭州市本级 | 滨江区 |
5 | 车载微电机生产线数字化改造项目 | 电装(杭州)有限公司 | 杭州市本级 | 钱塘区 |
6 | 年产120万台AR切向转子马达的技术改造项目 | 杭州松下马达有限公司 | 杭州市本级 | 钱塘区 |
7 | 年产50万台智能服务器生产线智能化改造项目 | 紫光未来科技(杭州)有限公司 | 杭州市 | 澳门威尼斯赌场_澳门威尼斯人官网-【app*游戏】区 |
8 | 年新增550吨精密注塑件智能化技改项目 | 杭州友成机工有限公司 | 杭州市 | 澳门威尼斯赌场_澳门威尼斯人官网-【app*游戏】区 |
9 | 浙江达峰科技有限公司绿色智能微型电脑控制器技术改造项目 | 浙江达峰科技有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
10 | 年产200万套控制器数字化车间项目 | 杭州翔泰电器有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
11 | 杭叉集团工业车辆数字化转型项目 | 杭叉集团股份有限公司 | 杭州市 | 临安区 |
12 | 汽车链生产线数字化改造项目 | 杭州东华链条集团有限公司 | 杭州市 | 临平区 |
13 | 西子智能停车生产线智能化、维保AI大模型改造项目 | 杭州西子智能停车股份有限公司 | 杭州市 | 临平区 |
14 | 奥立达数字化改造项目 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 杭州市 | 建德市 |
15 | 温州湾新区贝普医疗科技股份有限公司年产110亿支医疗器械技术改造项目 | 贝普医疗科技股份有限公司 | 温州市本级 | 龙湾区 |
16 | 温州湾新区浙江晨泰科技股份有限公司年产60万台三相智能电能表智能化技术改造项目 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 温州市本级 | 龙湾区 |
17 | 温州湾新区默飓电气有限公司智能环保充气柜制造业数字化转型技术改造项目 | 默飓电气有限公司 | 温州市本级 | 龙湾区 |
18 | 温州湾新区鸿升集团数字化平台建设项目 | 温州鸿升集团有限公司 | 温州市本级 | 龙湾区 |
19 | 温州瓯斯达电器实业有限公司智能电器数字化改造项目 | 温州瓯斯达电器实业有限公司 | 温州市本级 | 市本级 |
20 | 浙江迦南科技股份有限公司新增年产40台套过滤洗涤干燥机(三合一)智能化技改项目 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 温州市 | 永嘉县 |
21 | 奥康年产100万双舒适鞋履数字化技术改造项目 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 温州市 | 永嘉县 |
22 | 年产新增300台智能纸杯机技术改造项目 | 浙江新德宝机械有限公司 | 温州市 | 平阳县 |
23 | 浙江华工汽车零部件有限公司年产420万台水泵及年产10万台机油泵智能工段技改项目 | 浙江华工汽车零部件有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
24 | 浙江瑞立空压装备有限公司电动空压机数字化车间技改项目 | 浙江瑞立空压装备有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
25 | 美硕智能工厂数字化技术改造项目 | 浙江美硕电气科技股份有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
26 | 爱康企业集团(浙江)有限公司信息化改造项目 | 爱康企业集团(浙江)有限公司 | 湖州市本级 | 吴兴区 |
27 | 东通特种光缆生产方式数字化转型升级项目 | 浙江东通光网物联科技有限公司 | 湖州市本级 | 南浔区 |
28 | 年产50万套新能源商用车动力总成系统配套自动化立体库项目 | 湖州智芯动力系统发展有限公司 | 湖州市本级 | 南浔区 |
29 | 三行电气电磁线智能数字化工厂技术改造项目 | 浙江三行电气科技有限公司 | 湖州市本级 | 南浔区 |
30 | 浙江九弘节能科技多功能墙幕智能化设备更新改造项目 | 浙江九弘节能科技有限公司 | 湖州市本级 | 南浔区 |
31 | 德清华莹“智能创芯”一体化数字平台示范项目 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 湖州市 | 德清县 |
32 | 特种电缆车间数字化转型升级 | 浙江物产中大线缆有限公司 | 湖州市 | 德清县 |
33 | 新能源汽车电机驱动用无源功率组件生产线数字化改造项目 | 浙江七星电子股份有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
34 | 新能源仓储车辆智能工厂改造项目 | 浙江加力仓储设备股份有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
35 | 新型动力电池数智化改造项目 | 天能电池集团股份有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
36 | 添佶轴承科技(浙江)有限公司P2级角接触球轴承生产线数字化转型技术改造项目 | 添佶轴承科技(浙江)有限公司 | 湖州市 | 安吉县 |
37 | 加西贝拉压缩机智能工厂提升项目 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 嘉兴市本级 | 南湖区 |
38 | 凯晟动力技术(嘉兴)有限公司全链路智能制造协同平台及数据安全升级项目 | 凯晟动力技术(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市本级 | 南湖区 |
39 | 嘉兴敏惠数智引擎一体化升级项目 | 嘉兴敏惠汽车零部件有限公司 | 嘉兴市本级 | 南湖区 |
40 | 德沃康科技集团信息化建设项目 | 德沃康科技集团有限公司 | 嘉兴市本级 | 秀洲区 |
41 | 乾大新材料有限公司“宏图”数字化改造升级项目(ERP及MES) | 乾大新材料有限公司 | 嘉兴市 | 嘉善县 |
42 | 田中精机产品设计智能化与制造数字化转型项目 | 浙江田中精机股份有限公司 | 嘉兴市 | 嘉善县 |
43 | 平湖石化有限责任公司年产20万吨精丙烯酸系统软硬件升级改造项目 | 平湖石化有限责任公司 | 嘉兴市 | 平湖市 |
44 | 臻驱半导体(嘉兴)有限公司年产145万件新能源汽车核心 零部件数字化改造项目 | 臻驱半导体(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市 | 平湖市 |
45 | 荣晟环保业财一体化数智化项目 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 嘉兴市 | 平湖市 |
46 | 2025年浙江冠宇电池有限公司数字化软件改造项目 | 浙江冠宇电池有限公司 | 嘉兴市 | 海盐县 |
47 | 浙江凯耀照明有限责任公司数字化改造提升项目 | 浙江凯耀照明有限责任公司 | 嘉兴市 | 海宁市 |
48 | 万凯新材料股份有限公司软件信息化升级改造项目 | 万凯新材料股份有限公司 | 嘉兴市 | 海宁市 |
49 | 粤海包装新材料年产50000吨功能性软包装新材料数字化改造项目 | 浙江粤海包装新材料有限公司 | 嘉兴市 | 海宁市 |
50 | 晶顺数字化生产智能改造项目 | 浙江晶顺建材科技有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
51 | 华友钴业SAP重构及财务数字化管理平台建设项目 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
52 | 绍兴岭峰机械科技有限公司特种装备生产数字化转型技改项目 | 绍兴岭峰机械科技有限公司 | 绍兴市本级 | 越城区 |
53 | 聚酯及涤纶工业丝数字化改造项目——基于数据中台与 AI 智能体的纺织企业数字化管理平台 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 绍兴市本级 | 越城区 |
54 | 晨辉光宝智慧照明未来工厂提升项目 | 晨辉光宝科技股份有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
55 | 浙江晶瑞电子材料有限公司碳化硅衬底加工车间数字化项目 | 浙江晶瑞电子材料有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
56 | 浙江海亮股份有限公司智能制造核心系统与AI一体化提升项目 | 浙江海亮股份有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
57 | 浙江图森定制家居股份有限公司定制木制品车间 数字化技改项目 | 浙江图森定制家居股份有限公司 | 绍兴市 | 嵊州市 |
58 | 浙江万能弹簧机械有限公司加工中心车间数字化技改项目 | 浙江万能弹簧机械有限公司 | 绍兴市 | 嵊州市 |
59 | 导板车间数字化改造 | 浙江辉煌三联实业股份有限公司 | 金华市本级 | 婺城区 |
60 | 年产7000面高低压开关设备生产线数字化技改项目 | 浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司 | 金华市本级 | 婺城区 |
61 | 年产500万套电暖散热器的生产线技改项目 | 浙江荣和实业有限公司 | 金华市本级 | 金东区 |
62 | 年产760万台电动工具生产线技改项目 | 浙江普莱得电器股份有限公司 | 金华市本级 | 金东区 |
63 | 浙江永泉化学有限公司年产4250吨高性能着色材料及其衍生物绿色改造项目(数字化改造) | 浙江永泉化学有限公司 | 金华市 | 兰溪市 |
64 | 数据底座及AI+项目 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 金华市 | 兰溪市 |
65 | 真牛针织年产3000万件服饰数智融合技术改造项目 | 东阳市真牛针织服饰有限公司 | 金华市 | 东阳市 |
66 | 东阳市华科机电有限公司年产8万台机器人高精密减速器数字化转型项目 | 东阳市华科机电有限公司 | 金华市 | 东阳市 |
67 | 义乌市烁美化妆品有限公司年产1亿支彩妆类化妆品项目 | 义乌市烁美化妆品有限公司 | 金华市 | 义乌市 |
68 | 年产600万件高档针织服装数字化车间项目 | 义乌市厉精制衣有限公司 | 金华市 | 义乌市 |
69 | 年产600万米高端桌布系列产品数字化车间建设项目 | 义乌市双杰日用品有限公司 | 金华市 | 义乌市 |
70 | 浙江创豪半导体有限公司集成电路封装基板生产线数字化转型项目 | 浙江创豪半导体有限公司 | 金华市 | 义乌市 |
71 | 浙江库尔仕科技有限公司年产2000万套保温容器智能工厂数字化改造项目 | 浙江库尔仕科技有限公司 | 金华市 | 武义县 |
72 | 华丽电器制造有限公司年产700万台电动工具生产数字化转型技改项目 | 华丽电器制造有限公司 | 金华市 | 武义县 |
73 | 春光科技年产1200万套铝管组件建设项目 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 金华市 | 磐安县 |
74 | 浙江巴莫科技有限责任公司数字化改造项目 | 浙江巴莫科技有限责任公司 | 衢州市本级 | 市本级 |
75 | 氟化新型制冷剂智能工厂提升项目 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 衢州市本级 | 柯城区 |
76 | 新增年产2000吨特种聚合物合成技术改造项目——数字化改造项目 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 | 衢州市本级 | 柯城区 |
77 | 轴承套圈智能智造生产、能源、检测数字化改造项目 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 衢州市本级 | 柯城区 |
78 | 龙财管道智能数字化车间建设项目 | 浙江龙财塑业有限公司 | 衢州市本级 | 衢江区 |
79 | 科力智能制造与数字化管理一体化建设项目 | 浙江科力车辆控制系统有限公司 | 衢州市 | 江山市 |
80 | 浙江黎明智造股份有限公司流程装配行业数字化转型示范 项目(喷嘴生产线) | 浙江黎明智造股份有限公司 | 舟山市本级 | 定海区 |
81 | 青山数科数字化智能提升项目 | 浙江青山数科科技有限公司 | 舟山市本级 | 普陀区 |
82 | 舟山晨光电机股份有限公司电机生产全链路智能化改造项目 | 舟山晨光电机股份有限公司 | 舟山市 | 岱山县 |
83 | 九洲药业“AI+智能制造”全流程数字化平台建设项目 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 台州市本级 | 椒江区 |
84 | 浙江吉鑫祥叉车制造有限公司民航地面设备生产数字化转型技改项目 | 浙江吉鑫祥叉车制造有限公司 | 台州市本级 | 椒江区 |
85 | 巨能摩托车科技有限公司数字化转型技改项目 | 巨能摩托车科技有限公司 | 台州市本级 | 椒江区 |
86 | 年产120套智能注塑成套装备数字化升级与云平台集成改造项目 | 西诺控股集团有限公司 | 台州市本级 | 黄岩区 |
87 | 浙江诺得药业有限公司药品仓储数字化改造项目 | 浙江诺得药业有限公司 | 台州市本级 | 黄岩区 |
88 | 台州市金宇机电有限公司年产1000万套电机及零部件数字化转型技改项目 | 台州市金宇机电有限公司 | 台州市本级 | 黄岩区 |
89 | 年产80万台智能坐便器数字化转型技改项目 | 西马智能科技股份有限公司 | 台州市本级 | 路桥区 |
90 | 双马塑业有限公司功能型塑料厨房家居用品智能工厂数字化转型升级改造项目 | 双马塑业有限公司 | 台州市 | 临海市 |
91 | 浙江岭德重工有限公司数字化工厂项目 | 浙江岭德重工有限公司 | 台州市 | 温岭市 |
92 | 浙江双友物流器械股份有限公司年产150万台物流捆绑器数字化车间技改项目 | 浙江双友物流器械股份有限公司 | 台州市 | 玉环市 |
93 | 浙江康华眼镜有限公司年产9800万副眼镜配件技改项目 | 浙江康华眼镜有限公司 | 台州市 | 玉环市 |
94 | 浙江合益化学股份有限公司年产4万吨甲基四氢苯酐固化剂项目 | 浙江合益化学股份有限公司 | 台州市 | 仙居县 |
95 | 新能源汽车车载电源控制器产线智能化数字化改造项目 | 三门康创电子科技有限公司 | 台州市 | 三门县 |
96 | 丽水鑫荣发不锈钢制品有限公司数字化改造项目 | 丽水鑫荣发不锈钢制品有限公司 | 丽水市本级 | 莲都区 |
97 | 丽水广沃阀门有限公司数字化转型提升项目 | 丽水广沃阀门有限公司 | 丽水市本级 | 莲都区 |
98 | 浙江强邦工业有限公司数字化转型升级项目 | 浙江强邦工业有限公司 | 丽水市 | 遂昌县 |
99 | 浙江青风环境股份有限公司数字化转型提升项目 | 浙江青风环境股份有限公司 | 丽水市 | 景宁畲族自治县 |
?